Reken het zelf na
Alle tellingen achter deze site staan hier als open data: één rij per kop en één rij per persoon.
Downloaden
- koppenteller-koppen.csv · 21.574 koppen · 855 kB
- koppenteller-personen.csv · 9.339 personen · 344 kB
De bestanden zijn CSV: komma's tussen de velden, UTF-8. Open je ze in Excel en staat alles in één kolom? Kies dan Gegevens › Van tekst/CSV en kies de komma als scheidingsteken.
Je mag de data gebruiken, delen en bewerken, ook voor je eigen onderzoek of artikel. Noem dan Koppenteller als bron, met een link naar deze site (CC BY 4.0).
Citeer zo, met de versie die je gebruikt hebt:
Bussink, A. (2026). Koppenteller: wie staat er in de kop (open data, versie 14 november 2026). The Missing Measure. https://koppenteller.nl/data
Insluiten
Wil je het hoofdcijfer op je eigen site of in een artikel laten zien? Plak deze code in je pagina. Het blok linkt naar Koppenteller en noemt de bron.
<iframe src="https://koppenteller.nl/embed" title="Koppenteller: wie staat er in de kop" width="100%" height="220" style="border:0;max-width:560px" loading="lazy"></iframe>
Wat er niet in staat
De tekst van de koppen staat er niet in, en dus ook geen namen. Losse koppen citeren mag in een analyse. Een hele verzameling koppen van nieuwssites doorgeven is iets anders.
Narekenen
Tel in het personenbestand de rijen met gender v en deel door alle rijen. Dan kom je op 2.448 van 9.339: 26,2%. Dat is het cijfer van de voorpagina. Per bron, katern en rol werkt het net zo.
Koppen: de kolommen
| Kolom | Wat het is |
|---|---|
kop_id | Nummer van de kop. Begint met 1- of 2-: de eerste 2.000 koppen. Begint met c: de volgende 7.308. Begint met n: de overige 12.266. |
bron | Nieuwssite. Leeg bij 20 koppen waarvan de bron niet zeker is. |
maand | Jaar en maand van de kop. |
katern | Waar de kop in een krant zou staan: P politiek en bestuur · W wereld · M misdaad en rechtspraak · B binnenland en samenleving · E economie en werk · S sport · H showbizz · K koningshuis · C cultuur · G gezondheid en wetenschap · T tech en media · L persoonlijk verhaal en opmerkelijk · O opinie. Leeg bij koppen zonder mensen uit de eerste 2.000 (toen nog niet ingedeeld). |
sport | Alleen bij sport: m mannensport, v vrouwensport, g gemengd, - bestuur of niet te zeggen. |
personen | Iedereen in de kop, in volgorde, met twee tekens: gender (v vrouw, m man, x non-binair, ? onbekend) en naamvorm (zie hieronder). G als tweede teken is een groep, zoals ‘drie vrouwen’. |
rollen | Eén letter per vrouw of man in de kop, in dezelfde volgorde (zie rol hieronder). |
aantal_… | Hoeveel vrouwen, mannen, non-binaire personen en personen met onbekend gender in de kop staan. Groepen niet meegeteld. |
groepen | Hoeveel groepen in de kop staan. |
Personen: de kolommen
Eén rij per vrouw of man in een kop. Groepen, non-binaire personen en personen met onbekend gender staan alleen in het koppenbestand, omdat ze niet meetellen in de aandelen.
| Kolom | Wat het is |
|---|---|
kop_id, bron, maand, katern | Zoals in het koppenbestand. |
volgnummer | De hoeveelste vrouw of man in de kop. |
gender | v vrouw, m man. |
naamvorm | V voor- en achternaam · F alleen voornaam · A alleen achternaam · N artiestennaam of bijnaam · K koningshuis of paus · R geen naam, alleen een woord als ‘vrouw’ of ‘rechter’. |
rol | Waarom iemand in de kop staat: P om hun werk · M beslisser · D verdacht of dader · G slachtoffer · Z ziek of overleden · R liefde en familie · O overig. |
benoemd | Hoe iemand benoemd wordt: R via een ander (‘vrouw van’) · L leeftijd · U uiterlijk, lichaam of kleding · G gezinsrol (‘moeder’) · M gender extra genoemd (‘vrouwelijke chirurg’) · K verkleinend · E emotie. Meer letters kan. - is niets daarvan. |
aan_het_woord | C citaat · Z zegt iets, zonder citaat · - alleen genoemd. |
Hoe elke letter is toegekend, staat in de verantwoording.
Versie 11 november 2026.